<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vergleich von externen Festplatten</title>
	<atom:link href="http://www.externe-festplatte-vergleich.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.externe-festplatte-vergleich.de</link>
	<description>Nie wieder zu wenig Speicherplatz</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 10:34:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Externe Festplatten von Plus</title>
		<link>http://www.externe-festplatte-vergleich.de/2012/02/17/externe-festplatten-von-plus/</link>
		<comments>http://www.externe-festplatte-vergleich.de/2012/02/17/externe-festplatten-von-plus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 10:34:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.externe-festplatte-vergleich.de/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Als einer der größten Discounter Deutschlands umfasst das Online-Sortiment von http://www.plus.de natürlich auch Produkte aus der Heim- und Gebrauchselektronik. Besonders beliebt sind dabei die externen Festplatten, die ihren fest verbauten Verwandten in Sachen Kapazität und Qualität absolut ebenbürtig sind. Die zusätzliche Flexibilität tut ihr Übriges, um den externen Festplatten auch 2012 einen reißenden Absatz zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als einer der größten Discounter Deutschlands umfasst das Online-Sortiment von http://www.plus.de natürlich auch Produkte aus der Heim- und Gebrauchselektronik. Besonders beliebt sind dabei die externen Festplatten, die ihren fest verbauten Verwandten in Sachen Kapazität und Qualität absolut ebenbürtig sind. Die zusätzliche Flexibilität tut ihr Übriges, um den externen Festplatten auch 2012 einen reißenden Absatz zu bescheren; ein Trend, der durch das Angebot von http://www.plus.de nur allzu deutlich wird.</p>
<p><span id="more-106"></span></p>
<h3>Sinn und Zweck klar definiert: vom Backup bis zur primären Festplatte</h3>
<p>Es gibt gleich mehrere Gründe für den Kauf von externen Festplatten. Da sich immer mehr wichtige Daten aus allen Lebensbereichen mittlerweile auf dem Computer sammeln, hat auch das Thema Datensicherung zunehmend an Bedeutung gewonnen. Externe Festplatten sind eine relativ günstige, vor allem aber sehr effektive Methode, um diese Sicherung vorzunehmen. Hinzu kommt natürlich die Mobilität der tragbaren Geräte. Durch diese wird die externe Festplatte schließlich zum vielseitigen Begleiter für Vielreisende und Geschäftsleute, aber auch für viele andere Benutzertypen. Letztendlich kann die externe Festplatte auch als vollwertiger Ersatz zur herkömmlichen Festplatte eingesetzt werden &#8211; und zwar spätestens dann, wenn das Preis-Leistungs-Verhältnis zum Tragen kommt.</p>
<h3>Vielfalt in Reinform</h3>
<p>Das Sortiment von <a href="http://www.plus.de/">http://www.plus.de/</a> umfasst mehr als 200 externe Festplatten. Das ist mehr als genug, um für wirklich jeden Bedarf das richtige Modell bereitzuhalten. Um sich eine anfängliche Übersicht zu verschaffen, ist es dabei unumgänglich, den Unterschied zwischen den beiden grundlegenden Typen von externen Festplatten zu kennen. Ausgedrückt wird dieser durch die Größe der Magnetscheibe im Inneren, die herrschenden Klassen sind dabei 2,5 sowie 3,5 Zoll. Der Unterschied bezüglich Preis und Nutzung ist allerdings beträchtlich. 2,5 Zoll-Platten benötigen aufgrund ihrer geringen Größe keinen dedizierten Netzstecker, es genügt die USB-Verbindung zum PC, die auch gleichzeitig für den Datentransfer genutzt wird. Darüber hinaus sind 2,5 Zoll-Platten natürlich auch deutlich kleiner und flacher, sodass sie ihren größeren Geschwistern in Sachen Mobilität überlegen sind.<br />
Die 3,5 Zoll-Festplatten überzeugen dafür mit einem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis. Sie werden primär als feste Desktop-Elemente eingesetzt, erfüllen diesen Zweck jedoch ganz hervorragend.</p>
<h3>Günstig und günstiger: die Preise</h3>
<p>Externe Festplatten beginnen auf http://www.plus.de bei etwa 70 Euro. Dabei handelt es sich jedoch nicht ausschließlich um die vermeintlich kleinsten und schwächsten Modelle, sondern dank vieler spontaner Preissenkungen oft auch um äußerst attraktive Angebote. Mit etablierten Herstellern wie Iomega, Verbatim, CnMemory und Intenso reicht die Preisspanne vom praktischen Taschenmodell bis zum 2 Terabyte-Medium inklusive USB 3.0 hinauf, und damit in preisliche Regionen von beinahe 300 Euro. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.externe-festplatte-vergleich.de/2012/02/17/externe-festplatten-von-plus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine Festplatte für&#8217;s Fest</title>
		<link>http://www.externe-festplatte-vergleich.de/2010/12/06/nur-die-beste-festplatte-furs-fest/</link>
		<comments>http://www.externe-festplatte-vergleich.de/2010/12/06/nur-die-beste-festplatte-furs-fest/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 13:50:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.externe-festplatte-vergleich.de/2010/12/06/nur-die-beste-festplatte-furs-fest/</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;Es gibt so Geschenke, &#252;ber die man sich erst auf den zweiten Blick freut. Und daf&#252;r dann umso mehr. Eine externe Festplatte w&#228;re wohl so ein Geschenk. Ist sie doch die wertvolle Erg&#228;nzung, ja in manchem Falle sogar das Medium, das dem PC oder dem Notebook rettend zur Seite steht. Jeder, dem schon mal geliebte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;Es gibt so Geschenke, &uuml;ber die man sich erst auf den zweiten Blick freut. Und daf&uuml;r dann umso mehr. Eine externe Festplatte w&auml;re wohl so ein Geschenk. Ist sie doch die wertvolle Erg&auml;nzung, ja in manchem Falle sogar das Medium, das dem PC oder dem Notebook rettend zur Seite steht.</p>
<p><span id="more-97"></span><br />Jeder, dem schon mal geliebte Fotos von Urlaub, Freunden oder den vierbeinigen Lieblingen, die halbfertige Haus- oder Diplomarbeit oder auch die in jahrelanger Arbeit zusammengetragene Musik-Dateien-Sammlung auf Nimmerwiedersehen ins Daten-Nirwana entschwunden sind, wei&szlig; um den Nutzen einer externen Festplatte.</p>
<h3>Der kleine, treue Freund des PCs</h3>
<p>Aus Schaden wird man klug und beschlie&szlig;t, sich diesen &Auml;rger in Zukunft zu ersparen.<br />Somit ist eine externe Festplatte etwas, das jeder besitzen sollte. Das Weihnachtsfest ist ein willkommener Anlass, sich selber oder einem anderen diesen n&uuml;tzlichen, oft gar nicht so teuren kleinen Helfer zu schenken.</p>
<h3>Was gibt es auf dem Markt?</h3>
<p>Der Markt bietet eine Vielzahl unterschiedlicher Modelle. Welches das f&uuml;r den jeweiligen Nutzer passende ist, das h&auml;ngt z.B. davon ab, ob es einen PC oder ein Notebook erg&auml;nzen soll. Ab etwa 65 Euro bekommt man schon ein gutes Ger&auml;t (das &bdquo;Western Digital My Passport for Mac&ldquo; mit 500 GB-Speicher). Preislich am anderen Ende der Skala liegt beispielsweise die &bdquo;LaCie d2 Quadra (2 TB)&#8221; mit 2000GB-Speicher, die etwa 190 Euro kostet und gr&ouml;&szlig;er, schwerer und schneller und damit f&uuml;r erheblich gr&ouml;&szlig;ere Datenmengen geeignet ist. <br />Au&szlig;er in Gewicht, Kapazit&auml;t und Preis unterscheiden sich die Ger&auml;te in der Datenrate, in der Schnelligkeit, in ihrer Lautst&auml;rke, in ihrem Stromverbrauch, in ihrer K&uuml;hlung und in der Frage, ob sie mit einem Sto&szlig;schutz ausgestattet sind. </p>
<p>Zum Gl&uuml;ck gibt es im Internet zahlreiche unabh&auml;ngige Tests, deren Ergebnisse, in &uuml;bersichtlichen Tabellen pr&auml;sentiert, eine wichtige Hilfe beim Kauf des kleinen starken Helfers sind.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.externe-festplatte-vergleich.de/2010/12/06/nur-die-beste-festplatte-furs-fest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emtec: so schmeckt der Sommer</title>
		<link>http://www.externe-festplatte-vergleich.de/2010/07/05/emtec-so-schmeckt-der-sommer/</link>
		<comments>http://www.externe-festplatte-vergleich.de/2010/07/05/emtec-so-schmeckt-der-sommer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 09:16:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.externe-festplatte-vergleich.de/2010/07/05/emtec-so-schmeckt-der-sommer/</guid>
		<description><![CDATA[Pink, stahlblau, violett oder silber! Das ist die Antwort auf die sonst immer schlichten schwarzen externen Festplatten, die den Markt der externen Speichermedien &#252;bers&#228;hen und dominieren. Jetzt bringt Emtec Farbe ins Leben und stellt die neue 2,5-Zoll-Platte vor. Innovatives Farbdesign Die neuen externen Festplatten aus dem Hause Emtec erstrahlen in neuem Glanz und &#252;berzeugen durch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pink, stahlblau, violett oder silber! Das ist die Antwort auf die sonst immer schlichten schwarzen externen Festplatten, die den Markt der externen Speichermedien &uuml;bers&auml;hen und dominieren. Jetzt bringt Emtec Farbe ins Leben und stellt die neue 2,5-Zoll-Platte vor.<span id="more-96"></span></p>
<h2>Innovatives Farbdesign</h2>
<p>Die neuen externen Festplatten aus dem Hause Emtec erstrahlen in neuem Glanz und &uuml;berzeugen durch ein ansprechendes Design. Angepriesen wird besonders die knallige Farbigkeit, ironischerweise wird die allerdings zu drei Viertel von einem asymmetrisch geschnittenen schwarzen Gummi&uuml;berzug bedeckt, aber vielleicht liegt gerade darin der Witz.</p>
<h2>Zwei Partitionen f&uuml;r unterschiedlichen Dateiformate</h2>
<p>Aber nicht nur durch ihr Design, sondern auch aufgrund der hoch qualitativen Funktionen soll die neue Festplatte &uuml;berzeugen. Das Werk der P 200 ist in zwei Partitionen unterteilt: NTFS und FAT 32. Erstere ist auf die Speicherung von Multimedia-Inhalten optimiert, FAT 32 sorgt f&uuml;r die sichere Abspeicherung aller anderen Dateiformate.</p>
<h2>Kapazit&auml;t und Kompaktheit</h2>
<p>Handlich in einem Umfang von 139x85x18mm ist die externe Festplatte von Emtec kompakt und passt so ideal in jede Tasche. Noch dazu wiegt sie nur schlappe 190 g, kann daf&uuml;r aber immense Datenmengen von 250, 320 oder 500 GB einfach abspeichern. Die P200 wird wohl in den n&auml;chsten vier Wochen im deutschen Handel erh&auml;ltlich sein und zwischen 60 (250GB) und 90 (500GB) kosten.</p>
<h2>Hot Key zum schnellen Datentransfer</h2>
<p>Das USB-Kabel zum Datentransfer und der Stromversorgung ist direkt an der externen Festplatte angeschlossen, LED-Leuchten signalisieren die Betriebsbereitschaft sowie aktive Lese- wie Schreibvorg&auml;nge. Au&szlig;erdem wei&szlig;t die P200 eine &bdquo;One-Touch-Backup-Software&ldquo; auf, durch die mit Knopfdruck auf den Hot Kex in Sekundenschnelle alle Daten vom PC auf die externe Festplatte &uuml;bertragen und gespeichert werden k&ouml;nnen. <br />Na dann, packen Sie ihre Urlaubsbilder oder Filme zum spontanen Open-Air-Kucken im Freien auf die farbenfrohen Festplatten. Und der Sommer ist da!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.externe-festplatte-vergleich.de/2010/07/05/emtec-so-schmeckt-der-sommer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seagate öffnet neue Tore</title>
		<link>http://www.externe-festplatte-vergleich.de/2010/06/16/seagate-offnet-neue-tore/</link>
		<comments>http://www.externe-festplatte-vergleich.de/2010/06/16/seagate-offnet-neue-tore/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 09:37:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.externe-festplatte-vergleich.de/2010/06/16/seagate-offnet-neue-tore/</guid>
		<description><![CDATA[Der kalifornische Hersteller von Festplatten und Bandlaufwerken Seagate Technology setzt derzeit neue Ma&#223;st&#228;be in Sachen externe Festplatten. Mit der Familie &#8222;Free Agent GoFlex&#8220; trennt Seagate erstmals den Speicher externer Festplatten von ihrer Schnittstelle. Wechselbares Interface Die bisher feste Verbindung zwischen Speicher und Schnittstelle bei externen Festlatten wird von Seagate erstmals aufgehoben. Statt der bisher meist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der kalifornische Hersteller von Festplatten und Bandlaufwerken Seagate Technology setzt derzeit neue Ma&szlig;st&auml;be in Sachen externe Festplatten. Mit der Familie &bdquo;Free Agent GoFlex&ldquo; trennt Seagate erstmals den Speicher externer Festplatten von ihrer Schnittstelle.<span id="more-95"></span></p>
<h2>Wechselbares Interface</h2>
<p>Die bisher feste Verbindung zwischen Speicher und Schnittstelle bei externen Festlatten wird von Seagate erstmals aufgehoben. Statt der bisher meist integrierten USB-2.0-Anschl&uuml;sse gibt es nun neue Festplatten ohne eine derartige Schnittstellenelektronik, daf&uuml;r mit einer zus&auml;tzlichen Auswahl an unterschiedlichen Adaptern. Sobald die Festplatten n&auml;chste Woche auch in Deutschland auf den Markt kommen, werden dazu separate Adapterkabel f&uuml;r USB 2.0, USB 3.0, FireWire800 oder eSATA (mit Stromversorgung) angeboten.</p>
<p>Dies bietet den Vorteil, dass diese Festplatten aus dem Hause Seagate immer die richtige Schnittstelle haben, die man braucht, und somit mit jedem PC kompatibel sind. Dazu muss man einfach nur den jeweiligen Adapter anstecken und schon kann man die externen Festplatten auch mit einem MacBook oder iMac verbinden. Seagate liefert dazu bei allen GoFlex-Festplatten einen speziellen NTFS-Treiber f&uuml;r MacOS X mit.</p>
<h2>Adapterkabel f&uuml;r die automatische Datensicherung</h2>
<p>Mit zus&auml;tzlichen Upgrade-Adaptern will Seagate den Anwendungsbereich noch erweitern. Eines der Adapterkabel mit der Bezeichnung &raquo;Auto Backup&laquo; hat eine Backup-Software fest eingebaut, die das angeschlossene Laufwerk in ein komplettes automatisches Backup-System verwandelt. Daten und Systemeinstellungen werden dann automatisch f&uuml;r den Nutzer gesichert &ndash; und die restliche Kapazit&auml;t l&auml;sst sich zum normalen Datentransfer verwenden. </p>
<p>Verf&uuml;gbar sind die neuen Free Agent Go Flex- 2,5-Zoll-Version in den Gr&ouml;&szlig;en von 320 bis 1000 Gbyte. Die Preise f&uuml;r die GoFlex starten bei rund 80 Euro, ein Schnittstellenadapter kostet ja nach Version und Funktion zwischen 20 und 35 Euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.externe-festplatte-vergleich.de/2010/06/16/seagate-offnet-neue-tore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datensicherung auf einem saftigen Hamburger oder im Eis am Stil?</title>
		<link>http://www.externe-festplatte-vergleich.de/2010/05/25/datenssicherung-auf-einem-saftigen-hamburger-oder-im-eis-am-stil/</link>
		<comments>http://www.externe-festplatte-vergleich.de/2010/05/25/datenssicherung-auf-einem-saftigen-hamburger-oder-im-eis-am-stil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 10:26:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.externe-festplatte-vergleich.de/2010/05/25/datenssicherung-auf-einem-saftigen-hamburger-oder-im-eis-am-stil/</guid>
		<description><![CDATA[Die Technik schreitet voran und mit ihr, die M&#246;glichkeiten seine Daten auf externen Speichermedien abzusichern. Auch die Designer und Bastler kommen nicht an diesen technischen Ger&#228;ten vorbei, ohne ihren eigenen Senf dazugegeben zu haben. Das Ergebnis sind externe Festplatten und USB-Sticks in witzigen und schr&#228;gen Designs. Modding ist in! Case Modding, sprich die Ver&#228;nderung der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Technik schreitet voran und mit ihr, die M&ouml;glichkeiten seine Daten auf externen Speichermedien abzusichern. Auch die Designer und Bastler kommen nicht an diesen technischen Ger&auml;ten vorbei, ohne ihren eigenen Senf dazugegeben zu haben. Das Ergebnis sind externe Festplatten und USB-Sticks in witzigen und schr&auml;gen Designs. <span id="more-92"></span></p>
<h2>Modding ist in!</h2>
<p>Case Modding, sprich die Ver&auml;nderung der &auml;u&szlig;eren Erscheinungsform eines PCs, hat sich inzwischen als eigener Industriezweig auf dem Markt etabliert. Und nun bleiben auch externe Speichermedien nicht verschont und werden von so genannten &bdquo;Moddern&ldquo; heimgesucht.  Das Ergebnis kann sich sehen lassen: unglaubliche Kreaturen, die man an den USB-Ausgang seines Computers binden kann! Durch Kreativit&auml;t und ein bisschen handwerkliches Geschick sieht nichts mehr nach Standardware aus, sondern eher nach wahren Kunstwerken. Besonders in Amerika, dem &bdquo;Land der unbegrenzten M&ouml;glichkeiten&ldquo;, entstehen derzeit die gr&ouml;&szlig;ten und ausgeflipptesten Trends, da hier auch Laien nicht vor solchen Handwerksarbeiten zur&uuml;ckschrecken und frei experimentieren und basteln.</p>
<h2>Datensicherung auf Schokolade, im Game Boy oder auf einer Star Wars-DVD?</h2>
<p>Sie lieben Schokolade? Dann klemmen Sie sich doch eine externe Festplatte im Design einer Tafel Schokolade an den USB-Ausgang! F&uuml;r Technikfreunde gibt es Speichermedien in Form von Nintendo-Bedienungen oder als guten alten Game Boy. Als kleinen Appetizer vor der Mittagspause im B&uuml;ro k&ouml;nnen Sie sich ihre Daten auch wahlweise auf einem lecker belegten Burger oder einer Pringles-Box speichern. Und zum Nachtisch zu einem Eis am Stil als USB-Stick wechseln? Man kann direkt Spa&szlig; daran finden, sich verschiedene Speichermedien auszusuchen. F&uuml;r Verspielte gibt  es bunte Spieluhren oder Legosteine mit USB-Anschluss, Festplatten in der Form einer Star Wars-DVD oder als Gebiss eines Raubfisches, der die Tastatur zu verschlucken scheint, obwohl er statt dessen nur die ihm aufgetragenen relevanten Daten brav verspeist und speichert.  Seri&ouml;sere Varianten f&uuml;r Gro&szlig;raumb&uuml;ros, in denen man seine individuellen Phantasien vielleicht nicht unbedingt ausleben sollte, sind Festplatten im Design von Blumen&uuml;bert&ouml;pfen oder eines klassischen Moleskine-Notizbuchs, das durch ein schlichtes Kabel mit dem Computer verbunden ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.externe-festplatte-vergleich.de/2010/05/25/datenssicherung-auf-einem-saftigen-hamburger-oder-im-eis-am-stil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Festplatte bei Aldi</title>
		<link>http://www.externe-festplatte-vergleich.de/2010/02/17/neue-festplatte-bei-aldi/</link>
		<comments>http://www.externe-festplatte-vergleich.de/2010/02/17/neue-festplatte-bei-aldi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 09:07:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.externe-festplatte-vergleich.de/2010/02/17/neue-festplatte-bei-aldi/</guid>
		<description><![CDATA[Laut des neuen Prospekts bringt Aldi Nord zum 18. Februar 2010 wieder neue Technik auf den Markt, darunter auch eine externe Festplatte der Hausmarke Medion. Die neue von Aldi angebotene externe Festplatte E82711 (MD 90153) entstammt wie alle Technikprodukte der Hausmarke Medion. Im Gegensatz zu verf&#252;gbaren terrabyte-gro&#223;en Speicherkarten ist sie mit nur 320 Gigabyte Speicherkapazit&#228;t [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } --></p>
<p>Laut des neuen Prospekts bringt Aldi Nord zum 18. Februar 2010 wieder neue Technik auf den Markt, darunter auch eine externe Festplatte der Hausmarke Medion.</p>
<p><span id="more-89"></span></p>
<p>Die neue von Aldi angebotene externe Festplatte E82711 (MD 90153) entstammt wie alle Technikprodukte der Hausmarke Medion. Im Gegensatz zu verf&uuml;gbaren terrabyte-gro&szlig;en Speicherkarten ist sie mit nur 320 Gigabyte Speicherkapazit&auml;t verh&auml;ltnism&auml;&szlig;g klein. <br />Der Normalverbraucher, der Dateien und Fotos abspeichern oder sichern will, sollte aber mit diesem Volumen durchaus zufrieden sein.</p>
<p>Mit nur 152 Gramm l&auml;sst sich die Festplatte ohne Probleme transportieren und auch die Ma&szlig;e des 2,5 Zoll kleinen Speicherwunders sprechen mit 13 x 7,7 x 1,65 Zentimetern f&uuml;r eine mobile Datensicherung.</p>
<p>Doch nicht nur die Abmessungen machen einen schlanken Fu&szlig;: die Festplatte ist in edler schwarzer Hochglanzoptik gehalten, sodass man ihr den geringen Preis von 47,99 Euro nicht ansieht.</p>
<p>Die Produkte von Aldis Technik-Hausmarke Medion sprechen immer wieder f&uuml;r ein ausgezeichntes Preis- / Leistungsverh&auml;ltnis. Es gibt zwar wenig Technikware f&uuml;r Profis, daf&uuml;r ist der Normalverbraucher aber gut aufgehoben und t&auml;tigt mit seiner Investition eine preiswerte und qualitativ gute Entscheidung.</p>
<p>Ã¯Â»Â¿</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.externe-festplatte-vergleich.de/2010/02/17/neue-festplatte-bei-aldi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung bringt limitierte S2 raus</title>
		<link>http://www.externe-festplatte-vergleich.de/2010/02/10/samsung-bringt-limitierte-s2-raus/</link>
		<comments>http://www.externe-festplatte-vergleich.de/2010/02/10/samsung-bringt-limitierte-s2-raus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 13:12:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.externe-festplatte-vergleich.de/2010/02/10/samsung-bringt-limitierte-s2-raus/</guid>
		<description><![CDATA[Samsung nutzt den Hype um den verstorbenen Michael Jackson und bringt eine Festplatte im Namen des King of Pop heraus. Die externe Festplatte S2 geh&#246;rt mit 500 Gigabyte nicht gerade zu den gr&#246;&#223;ten Speicherriesen und ist daf&#252;r mit einem angesetzten Preis von 109 $ auch nicht gerade erschwinglich. Trotzdem wird sie Samsung mit gro&#223;er Wahrscheinlichkeit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } --></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Samsung nutzt den Hype um den verstorbenen Michael Jackson und bringt eine Festplatte im Namen des King of Pop heraus.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;"><span id="more-88"></span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Die externe Festplatte S2 geh&ouml;rt mit 500 Gigabyte nicht gerade zu den gr&ouml;&szlig;ten Speicherriesen und ist daf&uuml;r mit einem angesetzten Preis von 109 $ auch nicht gerade erschwinglich. Trotzdem wird sie Samsung mit gro&szlig;er Wahrscheinlichkeit aus den Ladenregalen gerissen, denn diese Festplatte ist etwas ganz Besonderes.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">&nbsp;</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">In Goldoptik gehalten ist diese limitierte Edition ein Hingucker. Versehen ist sie au&szlig;erdem mit der Silhouette des im Juni vergangenen Jahres verstorbenen King of Pop: Michael Jackson. &Uuml;ber ihm der Schriftzug &#8216;This is it&#8217;, der Titel seiner 50 in London geplanten Konzerte. Diese sollte er in der O2 Arena zum Besten geben, doch kurz vor der Premiere verstarb er. Der Film &#8216;This ist it&#8217;, der ihn bei Konzertproben f&uuml;r die Vorstellungen kurz vor seinem Tod zeigte, lie&szlig; die Kinokassen klingeln.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">&nbsp;</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Genau dieser Film ist nun auch auf der Festplatte abgespeichert. F&uuml;r Fans und Sammler ist diese Ausgabe nun ein echtes Must-Have. Zus&auml;tzlich erspart sie den DVD-Kauf und bietet Platz f&uuml;r ein Archiv aller Lieder Michael Jackson oder f&uuml;r sonstige Dinge, die extern gespeichert werden k&ouml;nnen.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">&nbsp;</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Am 01. M&auml;rz wird die S2 limited Edition voraussichtlich auf dem europ&auml;ischen Markt erscheinen. Wie hoch der Preis dann hier sein wird, wurde noch nicht verraten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.externe-festplatte-vergleich.de/2010/02/10/samsung-bringt-limitierte-s2-raus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>04. Februar 2010, 08:00 Uhr, 900 Gramm</title>
		<link>http://www.externe-festplatte-vergleich.de/2010/02/02/04-februar-2010-0800-uhr-900-gramm/</link>
		<comments>http://www.externe-festplatte-vergleich.de/2010/02/02/04-februar-2010-0800-uhr-900-gramm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 11:26:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.externe-festplatte-vergleich.de/2010/02/02/04-februar-2010-0800-uhr-900-gramm/</guid>
		<description><![CDATA[Die Geburt eines neuen Multimedia-Rundumschlages bei Aldi-Nord. Zu dem am 04. Februar herauskommenden Angebot z&#228;hlt nebst Computer, Monitor, Navigationsger&#228;t und Drucker auch eine 1 Terrabyte gro&#223;e, externe Festplatte. Im schwarzen Hochglanzdesign gehalten, imponiert diese leider nicht nur durch ihre eindrucksvolle Speicherkapazit&#228;t und einen Preis von 74,99 Euro, sondern auch durch die Ma&#223;e 208 x 119 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Geburt eines neuen Multimedia-Rundumschlages bei Aldi-Nord. Zu dem am 04. Februar herauskommenden Angebot z&auml;hlt nebst Computer, Monitor, Navigationsger&auml;t und Drucker auch eine 1 Terrabyte gro&szlig;e, externe Festplatte. <span id="more-87"></span><br />Im schwarzen Hochglanzdesign gehalten, imponiert diese leider nicht nur durch ihre eindrucksvolle Speicherkapazit&auml;t und einen Preis von 74,99 Euro, sondern auch durch die Ma&szlig;e 208 x 119 x 36 mm und einem Gewicht von 900 Gramm. F&uuml;r Benutzer, die ihre Daten gern mobil bei sich haben, wohl eher nicht das passende. Trotzdem ist das Preis-/Leistungsverh&auml;ltnis unschlagbar, auch ein Internetvergleich kann dies nicht unterbieten. Ist jemand also auf der Suche nach einem Platz f&uuml;r seine Sicherungsdateien oder einfach einen externen Speicherplatz, ist diese Festplatte w&auml;rmstens zu empfehlen. <br />Zus&auml;tzlich verf&uuml;gt sie &uuml;ber einen USB-2.0-Anschluss und eine SATA-Schnittstelle, sowie eine Garantie von den Medion-&uuml;blichen 36 Monaten. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.externe-festplatte-vergleich.de/2010/02/02/04-februar-2010-0800-uhr-900-gramm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WD MyBook mit USB 3.0</title>
		<link>http://www.externe-festplatte-vergleich.de/2010/01/05/wd-mybook-mit-usb-3-0/</link>
		<comments>http://www.externe-festplatte-vergleich.de/2010/01/05/wd-mybook-mit-usb-3-0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 16:12:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.externe-festplatte-vergleich.de/?p=80</guid>
